
| 開催 | 男子 | 女子 | ||||
| 種目 | 氏名 | 記録 | 種目 | 氏名 | 記録 | |
| 第1回 | 18km | 上野 勝彦 | 1:02:04 | 10km | 阿部 美樹代 | 41:42 |
| 第2回 | ハーフ | 長谷川 和正 | 1:08:41 | 10km | 馬場 裕美 | 39:56 |
| 第3回 | ハーフ | 大田 卓耶 | 1:05:57 | 10km | 前田 浩子 | 41:13 |
| 第4回 | ハーフ | 小林 正明 | 1:07:07 | 10km | 江湖 由貴恵 | 38:34 |
| 第5回 | ハーフ | 水田 和宏 | 1:08:37 | 10km | 宮田 みどり | 35:37 |
| 第6回 | ハーフ | 村松 幹郎 | 1:05:47 | 10km | 藤田 久美子 | 38:17 |
| 第7回 | ハーフ | 喜多 晃大 | 1:07:20 | 10km | 藤田 久美子 | 36:52 |
| 第8回 | ハーフ | 勝部 和博 | 1:05:36 | ハーフ | 田瀬 直子 | 1:17:42 |
| 第9回 | ハーフ | 久文 貞明 | 1:07:17 | ハーフ | 武田 純子 | 1:21:48 |
| 第10回 | ハーフ | 土井 洋志 | 1:07:26 | ハーフ | 有森 裕子 | 1:15:13 |
| 第11回 | ハーフ | 早田 俊幸 | 1:04:02 | ハーフ | 高井 かおり | 1:20:08 |
| 第12回 | ハーフ | 花田 勝彦 | 1:02:23 | ハーフ | 弘山 晴美 | 1:13:19 |
| 第13回 | ハーフ | 花田 勝彦 | 1:03:58 | ハーフ | 尾崎 朱美 | 1:13:13 |
| 第14回 | ハーフ | 花田 勝彦 | 1:02:47 | ハーフ | 市川 美歩 | 1:15:04 |
| 第15回 | フル | 清水 健一 | 2:32:51 | フル | 鈴木 純子 | 2:50:39 |
| ハーフ | 島村 清孝 | 1:03:19 | ハーフ | 那須川 瑞穂 | 1:13:41 | |
| 第16回 | フル | 宮本 斉浩 | 2:18:50 | フル | 萩平 理恵 | 2:56:51 |
| 10km | 山脇 和真 | 30:46 | 10km | 大島めぐみ | 34:13 | |
| 第17回 | フル | 唐須 泰宏 | 2:26:44 | フル | 鈴木 純子 | 2:51:12 |
| 10km | 井上 裕彬 | 31:41 | 10km | 堀江 美里 | 37:20 | |
| 第18回 | フル | 田島 邦敏 | 2:26:48 | フル | 大南 敬美 | 2:44:01 |
| 10km | 堀 陽介 | 32:07 | 10km | 田中 千洋 | 34:46 | |
| 第19回 | フル | 唐須 康宏 | 2:23:52 | フル | 田中 千洋 | 2:41:31 |
| 10km | 稲垣 晃二 | 31:06 | 10km | 高見 美帆 | 37:24 | |
| 第20回 | フル | 唐須 康宏 | 2:25:12 | フル | 田中 千洋 | 2:41:28 |
| 10km | 西本 拓弥 | 31:53 | 10km | 前川 祐加 | 37:24 | |
| 第21回 | フル | 高橋 史人 | 2:27:41 | フル | 田中 千洋 | 2:41:03 |
| 10km | 岡野 徹 | 31:30 | 10km | 植原 舞 | 37:27 | |
| 第22回 | フル | 井口 駿 | 2:27:58 | フル | 田中 千洋 | 2:49:37 |
| 10km | 甲斐 将樹 | 31:14 | 10km | 宗廣 千寿穂 | 37:29 | |
| 第23回 | フル | 島田 博行 | 2:31:16 | フル | 田中 千洋 | 2:42:39 |
| 10km | 藤本 裕介 | 31:42 | 10km | 大貫 真実 | 34:50 | |
第1回 |
| | 篠原 太(神鋼)、森口 達也(神鋼)、長谷川 真也(中大)、 西尾 康正(日体) |
第2回 |
| | 新宅 永灯至(エスビー)、宮原 美佐子(旭化成) |
第3回 |
| | 渋谷 俊浩(雪印乳業) |
第4回 |
| | 篠原 太(天満屋)、小鴨 由水(ダイハツ工業) |
第5回 |
| | 宮原 美佐子(旭化成) |
第6回 |
| | 松野 明美(ニコニコドー) |
第7回 |
| | 新宅 永灯至(三井海上火災)、福山 つぐみ(兵庫大学勤) |
第8回 |
| | 山本 佳子、芙蓉陸上競技部5名(米原・土田・手塚・深津・日下部) |
第9回 |
| | 新宅 永灯至、小林 雅幸、藤井一博(三井海上火災) |
第10回 |
| | 有森 裕子(リクルートAC) |
第11回 |
| | 有森 裕子(リクルートAC) |
第12回 |
| | 加古川河川敷コースに変更 |
第13回 |
| | 弘山 晴美(資生堂)、山口 衛里(天満屋) |
第14回 |
| | エリック・ワイナイナ(コニカ) |
第15回 |
| | 中山 竹通、那須川 瑞穂(佐倉アスリート倶楽部)、 堀江 知佳(佐倉アスリート倶楽部) |
第16回 |
| | 大島 めぐみ(株式会社しまむら) |
第17回 |
| | 野口 みずき(シスメックス)、早狩 実紀(京都光華AC) |
第18回 |
| | 山口 衛里(元 天満屋)、大南 博美(トヨタ車体)、大南 敬美(トヨタ車体) |
第19回 |
| | 土佐 礼子(三井住友海上) |
第20回 |
| | 渋井 陽子(三井住友海上)、大南 博美(トヨタ車体)、大南 敬美(トヨタ車体) |
第21回 |
| | 小ア まり(ノーリツ) |
第22回 |
| | 吉川 美香(パナソニック女子陸上競技部) |
第23回 |
| | 中里 麗美 選手(ダイハツ陸上競技部) |