
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11予想 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 102,771 | 101,674 | 82,534 | 84,831 | 89,000 |

| 07 | 08 | 09 | 10 | 11予想 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益 | 6,709 | 6,984 | 2,799 | 4,617 | 5,200 |

| 07 | 08 | 09 | 10 | 11予想 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | 7,004 | 6,945 | 2,451 | 4,733 | 5,150 |

| 07 | 08 | 09 | 10 | 11予想 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 4,380 | 4,035 | 797 | 2,148 | 3,000 |
| 1株当り 当期純利益 |
53.08円 | 49.22円 | 9.90円 | 26.81円 | 8.12円 |

| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 44,952 | 46,416 | 41,819 | 33,103 | 31,728 |

| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益 | 4,636 | 4,993 | 5,189 | 2,236 | 2,646 |

| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | 5,355 | 5,936 | 6,136 | 2,682 | 3,165 |

| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 5,282 | 3,176 | 3,355 | 1,332 | 1,615 |
| 1株当り 当期純利益 |
63.98円 | 38.49円 | 40.92円 | 16.54円 | 20.17円 |





